| REKAPITULASI ATLET - KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 | |||||||||
| NO | NAMA | CABOR | JUMLAH ATLET | MEDALI/JUARA | JUMLAH MEDALI | TINGKAT | EVENT | ||
| EMAS/1 | PERAK/2 | PERUNGGU/3 | |||||||
| 1 | Calista Felicia Azhari | Selam | 1 | 1 | 2 | 3 | Internasional | Asian Juniors Finswimming Competition-South East Zone | |
| 2 | Stevani Dewi Setyako | Hapkido | 1 | 1 | 1 | Internasional | SEAHU Championship 2025 | ||
| 3 | Mega Dias Kristiana | Hapkido | 1 | 1 | 1 | Internasional | SEAHU Championship 2025 | ||
| 4 | Zahrotus Nisa Rahmawati | Hapkido | 1 | 1 | 1 | Internasional | SEAHU Championship 2025 | ||
| 5 | Calista Felicia Azhari | Selam | 1 | 2 | 2 | 4 | Nasional | Kejurnas Finswimming Kota Cirebon 2025 | |
| 6 | Nafisa Rili Ramadhani | Selam | 1 | 1 | 1 | Nasional | Kejurnas Finswimming Kota Cirebon 2025 | ||
| 7 | Zahrotus Nisa Rahmawati | Hapkido | 1 | 1 | Nasional | Kejuaraan Nasional Terbuka Hapkido Indonesia II 2025 | |||
| 8 | Stevani Dewi Setyako | Hapkido | 1 | 1 | Nasional | Kejuaraan Nasional Terbuka Hapkido Indonesia II 2025 | |||
| 9 | Lacitra Kenes Aslesha Issadha | Hapkido | 1 | 1 | Nasional | Kejuaraan Nasional Terbuka Hapkido Indonesia II 2025 | |||
| 10 | Mohammad Rizal | Binaraga | 1 | 1 | 1 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi PBFI Jateng 2025 | ||
| 11 | Sutopo | Binaraga | 1 | 1 | 1 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi PBFI Jateng 2025 | ||
| 12 | Stevani Dewi Setyako | Hapkido | 1 | 1 | 1 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Bupati Kendal Cup 2025 | ||
| 13 | Ashifa Helsa Ashuroh | Selam | 1 | 2 | 2 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 14 | Calista Felicia Azhari | Selam | 1 | 3 | 3 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 15 | Nafisa Rili Ramadhani | Selam | 1 | 5 | 5 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 16 | Haryo Soeryo Adji | Selam | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 |
| 17 | Queena Anabella Kalila Setiawan | Selam | 1 | 1 | 1 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 18 | Teuku Hibrizi Fordinando Amrizal | Selam | 1 | 3 | 3 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 19 | Azrina Raissa Putri | Selam | 1 | 2 | 1 | 3 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| 20 | Aqeela Zelda Putri Yulianto | Selam | 1 | 1 | 4 | 5 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| 21 | Arsyila Raissa Putri | Selam | 1 | 1 | 1 | 2 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| 22 | Zetta Malis Shannon | Selam | 1 | 1 | 1 | 2 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| 23 | Ghufran Elshanka Rizal | Selam | 1 | 1 | 1 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | ||
| 24 | Aldhy Satria Setiatmoko | Selam | 1 | 1 | 1 | 2 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| 25 | Aqilah Sakhi | Selam | 1 | 1 | 1 | 2 | Provinsi | Kejuaraan Provinsi Finswimming Jateng 2025 | |
| JUMLAH | 25 | 22 | 15 | 12 | 52 | ||||
| NB: | Data berdasarakan laporan masuk ke KONI Kab. Banjarnegara | ||||||||
SIDAKONBANTER adalah Sistem Informasi Database KONI Banjarnegara Terpadu, sebuah aplikasi berbasis IT untuk mengelola data KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) di Kabupaten Banjarnegara. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang terpusat dan terpadu mengenai data-data KONI Banjarnegara
Kontak Kami
Alamat
Jl. Dipayuda No.15A, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
Jawa Tengah 53414
Telepon
(0286) 591209
Jam Kerja
Senin - Jumat
08:00 - 16:00